(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,新文退因成为退市整理的证券上榜。新文退当日收报0.24元,涨跌幅-4.00%,换手率3.63%,成交额643.33万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 97.44 | 0 | 97.44 |
2 | 东海证券上海普陀区中潭路营业部 | 70.8 | 0 | 70.8 |
3 | 国金证券成都武成大街营业部 | 69.99 | 0 | 69.99 |
4 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | 57.89 | 63.55 | -5.66 |
5 | 万联证券乐山茶坊街营业部 | 20.03 | 0 | 20.03 |
合计 | - | 316.15 | 63.55 | 252.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 0 | 126.46 | -126.46 |
2 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | 57.89 | 63.55 | -5.66 |
3 | 中信证券(山东)胶州湖州路营业部 | 0 | 36 | -36 |
4 | 开源证券徐州分公司 | 8.48 | 21.6 | -13.12 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 0 | 14.34 | -14.34 |
合计 | - | 66.37 | 261.95 | -195.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com